시 간 | '머니랩 관' | ‘부동산 관’ | '해외투자 관' |
10:00 ~ 10:30 | B1 부동산 정책 포럼 도시 재정비 정책박정혁 국토교통부 주택정비과장 | C1 가상자산가상자산의 스펙트럼: 비트코인에서 RWA까지김승주 고려대학교 정보보호대학원 교수 | |
10:30 ~ 11:00 | A1 거시경제 새 정부 경제 정책 기조와 글로벌 시나리오 김진일 고려대 경제학과 교수 | B2 부동산 정책 포럼부동산 시장 전망김성환 건설산업연구원 부연구위원 | |
11:00 ~ 11:30 | A2 거시경제 트럼프 2.0 시대, 환율과 금리의 높은 변동성을 보는 눈 오건영 신한은행 프리미어 패스파인더 단장 | B3 부동산 정책 포럼토론: 재개발∙재건축 정책과 전망권대중 한국부동산융복합학회 회장박정혁 국토교통부 주택정비과장백준 J&K도시정비 대표오세준 평택대 도시계획부동산학과 교수안장원 중앙일보 부동산 선임기자 | C2 AIAI가 가져올 재테크의 미래이경일 솔트룩스 대표 |
11:30 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:30 | Break Time | Break Time | Break Time |
12:30 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:30 | A3 절세자산가들의 절세법(금융소득/건보료 절감, 효과적인 증여/상속 중심으로)김예나 삼성증권 TAX 센터장 | B4 부동산인구 감소 시대의 부동산 생존 전략박원갑 KB부동산 수석전문위원 | C3 가상자산2025 하반기 가상자산 전망: 시장의 기회와 위기박정호 한국경제산업연구원 부원장 |
13:30 ~ 14:00 | |||
14:00 ~ 14:30 | A4 주식변화하는 세계 질서 속 국내 주식투자 전략이진우 메리츠증권 리서치본부장 | B5 부동산아파트, 상급지로 갈아타는 전략이재국 한국금융연수원 겸임교수 | C4 가상자산수익성과 안정성 모두 잡는핵심지표 기반 암호화폐 투자 3단계 전략박종한 ‘슈퍼코인 투자지도’ 저자 |
14:30 ~ 15:00 | |||
15:00 ~ 15:30 | A5 연금(초)고령화 시대 나만을 위한맞춤형 연금 관리 비법강영선 쿼터백그룹 연금연구소 소장 | B6 부동산새정부 주택정책과 부동산 시장채상욱 커넥티드그라운드 대표 | C5 가상자산디지털자산이 글로벌 금융 생태계에 미치는 영향이해붕 업비트 투자자보호센터 센터장 |
15:30 ~ 16:00 | |||
16:00 ~ 16:30 | A6 주식글로벌 일등기업의 성장과 함께하는 방법고태훈 에셋플러스 액티브ETF 본부장 | B7 부동산[공개방송] 채부심인구감소 제로성장시대 자산시장채상욱 커넥티드그라운드 대표박선영 동국대학교 경제학과 교수 | C6 가상자산[공개방송] 이효석 아카데미: 크립토가 바꾸는 미래 금융, 그리고 AI의 역할이효석 이효석 아카데미윤수목 위스퍼드리서치 대표 |
16:30 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:30 | A7 은퇴은퇴한 다음 날 궁금한 10가지김동엽 미래에셋 투자연금센터 상무 | | |
17:30 ~ 18:00 |